Recently Tracked Two Dollar Bills

Javascript is required to view this map.
Reported On Spotted In Bill
2017-08-28 Cottage Grove, Oregon 1928-C83599564A in 97424
2017-08-28 Irvine, California 1953-A56319190A in 92604
2017-08-28 1953-A29309086A in 3
2017-08-28 Manchester, New Hampshire 1995-F87237284A in 03104
2017-08-28 Charleston, West Virginia 1976-E04954129A in 25304
2017-08-27 Hot Springs National Park, Arkansas 1976-H02967716A in 71913
2017-08-27 Corona, California 2003-D12603370A in 92880
2017-08-27 Baldwyn, Mississippi 2003-H04331048A in 38824
2017-08-27 Akron, Ohio 2003-G08176171A in 44306
2017-08-27 Portland, Oregon 1976-H14758460A in 97230
2017-08-26 Elk Grove, California 1976-E40068440A in 95624
2017-08-26 Saginaw, Michigan 1963-A05277921A in 48603
2017-08-26 Saint Louis, Missouri 1976-H18970824A in 63123
2017-08-26 Scituate, Massachusetts 1963-A09116161A in 02066
2017-08-26 Defuniak Springs, Florida 2003-H04303053A in 32433
2017-08-25 Bradenton, Florida 1953-A21372380A in 34210
2017-08-25 Salt Lake City, Utah 1953-A13834979A in 84107
2017-08-25 Chattaroy, Washington 1976-L81856484A in 99003
2017-08-24 Detroit, Michigan 2003-H03060135A in 48235
2017-08-24 Suches, Georgia 1976-D00207930A in 30572